| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 2 | 4 | $14,716,300.00 | 3,050,000 | 9.99:1 |
| Sells | 1 | 1 | $1,473,000.00 | 300,000 | ||
| 2 weeks | Buys | 2 | 7 | $38,314,250.00 | 8,300,000 | 26.01:1 |
| Sells | 1 | 1 | $1,473,000.00 | 300,000 | ||
| 1 month | Buys | 2 | 8 | $44,511,350.00 | 9,800,000 | 30.22:1 |
| Sells | 1 | 1 | $1,473,000.00 | 300,000 | ||
| 2 months | Buys | 3 | 12 | $50,542,595.00 | 11,195,500 | 27.04:1 |
| Sells | 5 | 6 | $1,869,513.65 | 383,438 | ||
| 3 months | Buys | 4 | 15 | $59,274,382.50 | 13,320,500 | 31.71:1 |
| Sells | 5 | 6 | $1,869,513.65 | 383,438 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Snowling Harvey Edward Chief Operating Officer | Sale | 300,000 | $4.91 | $1,473,000.00 | View Details |
| Oct 14, 2026 | Snowling Harvey Edward Chief Operating Officer | Purchase | 300,000 | $4.91 | $1,473,000.00 | View Details |
| Oct 15, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 500,000 | $4.60 | $2,299,150.00 | View Details |
| Oct 14, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 750,000 | $4.72 | $3,542,550.00 | View Details |
| Oct 13, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 1,500,000 | $4.93 | $7,401,600.00 | View Details |
| Oct 9, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 2,500,000 | $4.74 | $11,843,500.00 | View Details |
| Oct 7, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 1,250,000 | $4.31 | $5,390,250.00 | View Details |
| Oct 6, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 1,500,000 | $4.24 | $6,364,200.00 | View Details |
| Oct 5, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 1,500,000 | $4.13 | $6,197,100.00 | View Details |
| Sep 18, 2026 | Morand De Oliveira Bruno Chief Executive Officer | Purchase | 45,500 | $4.40 | $200,200.00 | View Details |
| Sep 17, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 150,000 | $4.38 | $656,925.00 | View Details |
| Sep 16, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 1,000,000 | $4.30 | $4,299,500.00 | View Details |
| Sep 3, 2026 | Mawjee Jehan Chief Accounting Officer | Sale | 10,903 | $4.80 | $52,359.48 | View Details |
| Sep 3, 2026 | Snowling Harvey Edward Chief Operating Officer | Sale | 25,877 | $4.80 | $124,269.12 | View Details |
| Sep 3, 2026 | Vaaler Magnus Chief Financial Officer | Sale | 19,625 | $4.80 | $94,245.14 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Crowe Jason Philip SVP - Commercial | Sale | 16,495 | $4.55 | $75,052.25 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Lee Charles (Chuck) SVP - General Counsel | Sale | 10,538 | $4.80 | $50,587.67 | View Details |
| Aug 25, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 200,000 | $4.37 | $874,620.00 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 500,000 | $4.39 | $2,193,400.00 | View Details |
| Aug 13, 2026 | Troim Tor Olav Director | Purchase | 1,500,000 | $4.02 | $6,036,750.00 | View Details |
$BORR appeared in 5 cluster buy signals: